Ubiquiti UniFi Access Point U6 In-Wall
Model Stok Kodu; U6-IW-US
Dahili PoE anahtarına sahip duvara monte WiFi 6 erişim noktası.
Özellikler:
-
- WiFi 6 desteği (2,4/5 GHz bantları)
- 5,3 Gb/sn toplam işlem hızı
- (1) GbE RJ45 bağlantı noktası (PoE Girişi)
- (4) PoE çıkışını destekleyen GbE RJ45 bağlantı noktaları*
Not: Çip arzındaki eksiklikler nedeniyle, her bir UniFi6 AP LED’i beyaz ve mavi göstergelerle sınırlandırılmıştır.
*PoE+ girişi gereklidir.
UBİQUİTİ UNİFİ ACCESS POİNT U6 IN-WALL UNİFİ CONTROLLER İLE YÖNETİLİR
- Ağlarınızı Tek Bir Kontrol Düzleminden Yönetin
- Sezgisel ve Sağlam Yapılandırma, Kontrol ve İzleme
- Uzaktan Ürün Yazılımı Yükseltme
- Kullanıcılar ve Konuklar için kısıtlama
- Misafir Portalı / Access Point Desteği
Unifi Controller Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız.
Unifi Controller İndirmek İçin Buraya Tıklayın.
| Ubiquiti UniFi Access Point U6 In-Wall | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| boyutlar | 139,66 x 96 x 31,19 mm (5,5 x 3,78 x 1,28″) | ||||
| Ağırlık | 460 gr (1,01 lb) | ||||
| Muhafaza malzemeleri | plastik, alüminyum | ||||
| Montaj malzemesi | Alüminyum | ||||
| Donanım | |||||
| Yönetim arayüzleri | Ethernet
Bluetooth |
||||
| Ağ arayüzleri | (1) Veri girişi: 1GbE RJ45 bağlantı noktası
(4) Veri çıkışı: 1GbE RJ45 bağlantı noktaları |
||||
| PoE arayüzleri | (1) PoE girişi (PoE çıkışı kullanılmaz) (1) PoE çıkışı (PoE+ anahtarı gerektirir) |
||||
| Buton | Fabrika ayarları | ||||
| NEDEN OLMUŞ | Beyaz mavi | ||||
| Güç yöntemi | PoE | ||||
| Güç kaynağı | UniFi PoE anahtarı 48V, 0,5A PoE adaptörü (isteğe bağlı) |
||||
| Maks. güç tüketimi | PoE çıkışı hariç: 13,5 W | ||||
| PSE tarafından bağlantı noktası başına maksimum PoE watt değeri | 15,4 W* *PoE+ anahtarı gerektirir |
||||
| Voltaj aralığı PoE modu | 44—57V DC | ||||
| Maks. TX gücü |
|
||||
| AKSİNE |
|
||||
| çıktı oranı |
|
||||
| Anten kazancı |
|
||||
| Çalışma sıcaklığı | -30 ila 60°C (-22 ila 140°F) | ||||
| Çalışma Nemi | %5 ila 95 yoğuşmasız | ||||
| sertifikalar | CE, FCC, IC | ||||
| Yazılım | |||||
| Wi-Fi standartları | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
||||
| Kablosuz güvenlik | WPA-PSK, WPA-Kuruluş (WPA/WPA2/WPA3) | ||||
| BSSID | 8 radyo için | ||||
| VLAN | 802.1Q | ||||
| Gelişmiş QoS | Kullanıcı başına oran sınırlaması | ||||
| Misafir trafik izolasyonu | desteklenen | ||||
| Eşzamanlı istemciler | 300+ | ||||
| Sıfır beklemeli DFS | Evet | ||||
| Desteklenen Veri Hızları | |||||
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/sn | ||||
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mb/sn | ||||
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/sn | ||||
| 802.11n (Wi-Fi 4) | 6,5 Mbps – 600 Mbps (MCS0 – MCS31, HT 20/40) | ||||
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 6,5 Mbps – 3,4 Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) | ||||
| 802.11ax (Kablosuz 6) | 7,3 Mbps – 4,8 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) | ||||







